|
Verein für Pointer & Setter e.V. |
|
CACIB Bremen |
ENGLISH - SETTER
RÜDEN / EHRENKLASSE
| 1777. | Silvanus Mortimer |
DPSZ 52/02 |
|
| Prüfg. / Titel: | Int.-Ch.,Nat.-Ch.,Dt.-Ch.-VDH / ES | ||
| Wurftag: | 13.12.2002 | ||
| Vater: | Temerair Torrid Zone | ||
| Mutter: | Etna Franciszkanski Folwark | ||
| Züchter: | Hannelore Sauvant | ||
| Eigentümer: | Tanja Pankozsch, 14641 Nauen DE | ||
| 1. Platz | |||
ENGLISH SETTER RÜDEN / JUGENDKLASSE
| 1778. | Arctic Arcus by Michule |
VDH/DPSZ ES 09/001 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 27.06.2008 | ||
| Vater: | R- Lleyton Jr. | ||
| Mutter: | Wanesa Tesab- Aksed | ||
| Züchter: | U.&M. Glinka | ||
| Eigentümer: | C.Pelka/D.Bartels, 23619 Mönkhagen DE | ||
| SG3 | |||
| 1779. | Charming Vagabonds Atlantis Dream | DPSZ ES 08/049 | |
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 12.10.08 | ||
| Vater: | Silvanus Mortimer | ||
| Mutter: | Silver Fog Venecia | ||
| Züchter: | Tanja Pankotsch | ||
| Eigentümer: | Tanja Pankozsch, 14641 Nauen DE | ||
| SG2 | |||
| 1780. | Silvanus Quirin | DPSZ ES 08/005 | |
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 02.02.2008 | ||
| Vater: | Indian Bend Unbelievable | ||
| Mutter: | Silvanus Melissa | ||
| Züchter: | Sauvant/Deichholz | ||
| Eigentümer: |
Fr. u. R. Kohnert
|
||
| SG1 | |||
ENGLISH SETTER RÜDEN / ZWISCHENKLASSE
| 1781. | Bournefield Hocuspocus | LOSH 1039957 | |
| Prüfg. / Titel: | JCH.Lux, | ||
| Wurftag: | 14.4.08 | ||
| Vater: |
Ch.Jack Pot of Slow Fox |
||
| Mutter: | Ch.Bournefield Amber | ||
| Züchter: | L. De Leebeeck u. L. Van Genechten | ||
| Eigentümer: |
L. De Leebeeck u. L. Van Genechten
|
||
| V1 Anw.Dt.Ch.(VDH) | |||
ENGLISH SETTER RÜDEN / CHAMPIONKLASSE
|
1782. |
Rangers Elrond |
DPSZ 25/03 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 29.11.2003 | ||
| Vater: | Rangers Count | ||
| Mutter: | Landwächters Dewdrop | ||
| Züchter: | Franz-Josef Nordmann | ||
| Eigentümer: | Christine & Dirk Fleckenstein, Hudeweg 12, 33813 Oerlinghausen | ||
| V4 | |||
|
1783. |
Ballykissangels Electrode |
LOSH0974065 |
|
| Prüfg. / Titel: | NLCh,LuxCh,ChVDH | ||
| Wurftag: | 5.4.05 | ||
| Vater: | Ch Caleydene Endeavour For Elmwood | ||
| Mutter: | Ch Tattersett Tit Willow | ||
| Züchter: | Marc Mombaers | ||
| Eigentümer: | Marc Mombaers | ||
| V2 Res.Anw.Dt.Ch.(VDH) | |||
| 1784. | ORESTE OF MEADOW'S BROOK | DPSZ ES 21/06 | |
| Prüfg. / Titel: | DCh VDH,JCH | ||
| Wurftag: | 13.5.06 | ||
| Vater: | Blue Baltic's Surfin' Coronado | ||
| Mutter: | Houdini of Meadow's Brook | ||
| Züchter: | Anja Möhring | ||
| Eigentümer: | Karl-Heinz Reichel, Markkleeberg | ||
| V3 | |||

| 1785. | Nick of Meadows Brook | DPSZ 42/05 | |
| Prüfg. / Titel: | DCh VDH | ||
| Wurftag: | 8.7.05 | ||
| Vater: |
Honeyspots Chandor American Boy |
||
| Mutter: | Golden Jump Rachel | ||
| Züchter: | Anja Jürgens/Burgstall | ||
| Eigentümer: | Hildegard u. Manfred Steinicke | ||
| V1 Anw.Dt.Ch.(VDH), CACIB, CAC, BOB |
ENGLISH SETTER RÜDEN / GEBRAUCHSHUNDKLASSE
|
1786. |
Rangers Eagle |
DPSZ 23/03 |
|
| Prüfg. / Titel: | ES | ||
| Wurftag: | 29.11.2003 | ||
| Vater: | Rangers Count | ||
| Mutter: | Landwächters Dewdrop | ||
| Züchter: | Franz-Josef Nordmann | ||
| Eigentümer: | D. u. Ch. Fleckenstein | ||
| SG1 | |||
ENGLISH SETTER RÜDEN / OFFENE KLASSE
| 1787. | Quality Boy Of Slow Fox | LOSH 9118283 | |
| Prüfg. / Titel: | Rhldsg | ||
| Wurftag: | 14.11.07 | ||
| Vater: |
Ch Mr. Masterpiece of Slow Fox
|
||
| Mutter: | Ch Bournefield Zarzuela | ||
| Züchter: | L. u. I. Stefan | ||
| Eigentümer: | L. De Leebeeck u. L. Van Genechten, E. u. L.Korswagen | ||
| V3 |
| 1788. | Splendor-n-the-grass de los vitorones | loe 1539253 | |
| Prüfg. / Titel: | ls | ||
| Wurftag: | 1.5.05 | ||
| Vater: |
shch set'r ridge's aerden freedom
|
||
| Mutter: | shch.yenybluemoon de los vitorones | ||
| Züchter: | Bango | ||
| Eigentümer: | Bert Pfeiffer-Stins | ||
| fehlt |
| 1789. | Sansibar Halifax |
PUS Reg. ES 01/2008 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 11.02.2007 | ||
| Vater: | Fairray Ambitious | ||
| Mutter: | Dorca's Brown Sugar | ||
| Züchter: | Karin Steinhübel | ||
| Eigentümer: | Nina u. Tim Haren, Essen-Kettwig | ||
| fehlt | |||
| 1790. | Tattersett Double Shuffle | KC. AG04206105 | |
| Prüfg. / Titel: | NLCh | ||
| Wurftag: | 25.8.06 | ||
| Vater: |
Tattersett Final Edition |
||
| Mutter: | Ch Tattersett Double Desire | ||
| Züchter: | A.Grimsdel | ||
| Eigentümer: | Marc Mombaers u. Linda Wadsworth | ||
| V1 Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CACIB, Res.CAC |
| 1791. | Sevenoaks Luky Luke | TN 213922 | |
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 13.7.07 | ||
| Vater: |
Ch.Sevenoaks Dioneecio |
||
| Mutter: | Ch.Sevenoaks Ameridgel | ||
| Züchter: | Hilary u. Les Oakes | ||
| Eigentümer: | Angelika Jendreiek | ||
| V2 Res.Anw.Dt.Ch.(VDH) |
| 1792. | Nelson of Meadows Brook | DPSZ 41/05 | |
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 8.7.05 | ||
| Vater: |
Honeyspots Chandor American Boy |
||
| Mutter: | Golden Jump Rachel | ||
| Züchter: | Anja Jürgens | ||
| Eigentümer: | Angelika Jendreiek | ||
| V4 |
.
ENGLISH SETTER HÜNDINNEN / VETERANENKLASSE
| 1793. | Gillian of Meadow's Brook | VDH/DPSZ 16/01 | |
| Prüfg. / Titel: | Nat.-Ch.,Dt.-Ch.-VDH | ||
| Wurftag: | 02.05.2001 | ||
| Vater: | ISchCh Yannan of North Downs | ||
| Mutter: | ISchCh Celine of Meadow's Brook | ||
| Züchter: | A. Möring | ||
| Eigentümer: | S.Steller, 39517 Buch DE | ||
| 1. Platz Anw.Dt.Vet.Ch.(VDH) | |||
ENGLISH SETTER
HÜNDINNEN / JUGENDKLASSE
| 1794. | Charming Vagabonds Adventure-Paulina |
DPSZ ES 08/052 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 12.10.08 | ||
| Vater: | ISilvanus Mortimer | ||
| Mutter: | Silver Fog Venecia | ||
| Züchter: | Tanja Pankotsch | ||
| Eigentümer: | Tanja Pankotsch | ||
| SG1 | |||
| 1795. | Silvanus Quartessa-Liona |
DPSZ ES 08/008 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 02.02.2008 | ||
| Vater: | Indian Bend Unbelievable | ||
| Mutter: | Silvanus Melissa | ||
| Züchter: | Sauvant/Deichholz | ||
| Eigentümer: | H. Sauvant/ E. Deichholz | ||
| SG3 | |||
| 1796. | Silvanus Quirina-Livia |
DPSZ ES 08/011 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 02.02.2008 | ||
| Vater: | Indian Bend Unbelievable | ||
| Mutter: | Silvanus Melissa | ||
| Züchter: | Sauvant/Deichholz | ||
| Eigentümer: | Nathalie Deichholz | ||
| SG2 | |||
ENGLISH SETTER HÜNDINNEN / ZWISCHENKLASSE
| 1797. | Silvermoor's Darling Blue | DPSZ ES 07/036 | |
| Prüfg. / Titel: | LS, Dt.Ju.Ch.VDH | ||
| Wurftag: | 20.08.2007 | ||
| Vater: | Gamerights Etoile | ||
| Mutter: | Ch. Silvermoor's Askea | ||
| Züchter: | S. Steller | ||
| Eigentümer: | Sandra Steller, Breite Str.14, 39517 Buch | ||
| SG2 | |||
| 1798. | Silvanus QuERIDA-PIARA |
DPSZ ES 08/010 |
|
| Prüfg. / Titel: | |||
| Wurftag: | 02.02.2008 | ||
| Vater: | Indian Bend Unbelievable | ||
| Mutter: | Silvanus Melissa | ||
| Züchter: | Sauvant/Deichholz | ||
| Eigentümer: | H. Sauvant/ E. Deichholz | ||
| V1 Anw.Dt.Ch.(VDH), Res.CACIB, Res.CAC | |||
ENGLISH SETTER HÜNDINNEN / GEBRAUCHSHUNDEKLASSE
| 1799. | Silver Fog Venecia | DPSZ 07/041 | |
| Prüfg. / Titel: | VDH-EuSg. / ES | ||
| Wurftag: | 27.01.2006 | ||
| Vater: | Marron's Aragorn AT Cenhamn | ||
| Mutter: | Set'r Ridge's Golden Taffy | ||
| Züchter: |
Irina Bakina
|
||
| Eigentümer: | Tanja Pankotsch, 14641 Nauen DE | ||
| V1 Anw.Dt.Ch.(VDH), CACIB, CAC | |||
| 1800. | Qendra Rachel of Meadow's Brook |
DPSZ ES 07/027 |
|
| Prüfg. / Titel: | HZP, DtJugCH VDH | ||
| Wurftag: | 12.7.07 | ||
| Vater: | Ch. Bue Baltic's Iceartist Victor | ||
| Mutter: | Ch. Golden Jump Rachel | ||
| Züchter: | Anja Möhring | ||
| Eigentümer: | Anja Möhring | ||
| V2 Res.Anw.Dt.Ch.(VDH) | |||
ENGLISH SETTER HÜNDINNEN / OFFENE KLASSE
| 1801. | INHERITANCE OF GRACE APHELIA |
DPSZ ES 07/019 |
|
| Prüfg. / Titel: |
EJS, LJS, Deutscher Jugendchampion |
||
| Wurftag: | 17.06.2007 | ||
| Vater: | Ury Le Foyerdusetter | ||
| Mutter: | Little Snowflake Chelsea | ||
| Züchter: | Melanie Hackenberg | ||
| Eigentümer: | Melanie Hackenberg, Lohfelden | ||
| SG1 | |||
zurück |